ANEMOMETRO TERMOMETRO DATA LOGGER GM8902
SKU:
GM8902
Aplicaciones
- Medición de ventilación (HVAC básico)
- Monitoreo ambiental
- Seguridad y salud ocupacional
- Trabajo en campo e inspecciones técnicas
- Mantenimiento industrial
S/ 750.00
10 disponibles
Medios de pago

Nota: Precio No incluye flete de envio.
| Datos Técnicos | Especificación |
|---|---|
| Velocidad del viento | 0.3 – 30 m/s |
| Unidades | m/s, km/h, mph, ft/min, nudos |
| Precisión | ±3% lectura |
| Resolución | 0.1 m/s |
| Temperatura | -10 °C a 45 °C |
| Datalogger | Registro de datos integrado |
| Tiempo de respuesta | ≈ 0.5 s |
| Pantalla | LCD retroiluminada |
| Alimentación | 3 × baterías AAA |
| Dimensiones | ≈ 165 × 85 × 38 mm |
| Peso | ≈ 140 g |
Sé el primero en valorar “ANEMOMETRO TERMOMETRO DATA LOGGER GM8902” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.