LUXOMETRO PROFESIONAL CEM DT-8809A
SKU:
DT8809A
Características
- Amplio rango de medición hasta 400,000 lux
- Función datalogger con almacenamiento de hasta 16,000 registros
- Interfaz USB para transferencia de datos a PC
- Pantalla LCD retroiluminada de 4000 cuentas
- Funciones MAX / MIN / HOLD / REL / PEAK
- Auto rango y ajuste automático de cero
- Sensor remoto con fotodiodo de silicio de alta estabilidad
S/ 2,562.50
10 disponibles
Medios de pago

Nota: Precio No incluye flete de envio.
| Datos Técnicos | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | 0 – 400,000 lux |
| Unidades | Lux / Foot-candle (Fc) |
| Precisión | ±5% (<10,000 lux) / ±10% (>10,000 lux) |
| Resolución | 0.1 lux / 0.01 Fc |
| Pantalla | LCD 4000 cuentas con retroiluminación |
| Frecuencia de muestreo | 1.5 lecturas/seg |
| Memoria interna | 99 lecturas |
| Datalogger | Hasta 16,000 registros |
| Interfaz | USB (software incluido) |
| Sensor | Fotodiodo de silicio con filtro espectral |
| Normativa | CIE (respuesta espectral fotópica) |
| Alimentación | Batería 9V |
| Dimensiones | 203 × 75 × 50 mm |
| Peso | ≈ 280 g |
Sé el primero en valorar “LUXOMETRO PROFESIONAL CEM DT-8809A” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.